店舗情報
店 | イタリアン厨房マデーニ |
||
T | 022-287-5675 |
||
住 | 〒984-0825 |
||
営 | 平 | ※ 令和8(2026)年6月より当面、月1回のランチタイム営業を休止しております。 |
|
※ 令和6(2024)年4月より当面、ディナータイムは全日休止中です。 |
|||
テイクアウトはレストラン部門休止に伴い休止しております。 |
|||
定 | 土日祝日 |
||
駐車場 | マデーニの店舗向かって左隣(東隣) |
||
公 | 仙台市営バス |
||
支 | 現金 |
||
請求書 |
|||
クレジットカード |
|||
JCB |
|||
VISA |
|||
Mastercard |
|||
American |
|||
DinersClub |
|||
DISCOVER |
|||
電子マネー |
|||
※ ランチタイムは、クレジットカードのご利用不可とさせていただいております。 |
|||
登 | T3370001019396(詳細) |
||
席 | 32席 |
||
個 | 無 |
||
貸 | 可(20人以下) |
||
喫 | 全席禁煙 |
||
お | ご来店人数分のご注文を |
||
お | |||
配 | 終了 |
||
キ | 《テイクアウト・デリバリー |
||
外観

内観


マデーニ・
周辺地図
周辺地図
本ページ(店舗情報)アクセス数
期間 | アクセス数 |
|
本日 | 0 |
|
昨日 | 3 |
|
今週 | 4 |
|
先週 | 4 |
|
今月 | 8 |
|
先月 | 12 |
|
過 | 7日間 | 7 |
30日間 | 18 |
|
60日間 | 34 |
|
90日間 | 40 |
|
6ヶ月間 | 68 |
|
12ヶ月間 | 162 |
|
今年 | 76 |
|
昨年 | 218 |
|
合計 | 359 |
|
※ 令和6(2024)年7月1日より、計測を開始しております。
※ 一時的に正しくないアクセス数が表示されることがあります(ページを早く表示するためのデータ保存の影響)。